Willkommen auf MUSIKVERSTäRKER.DE

musikverstärker.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema musikverstärker

Startseite > Gitarrenverstärker

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 14.01.2025 USD1.0245 0.97609
VI Amerikanische Jungferninseln 14.01.2025 USD1.0245 0.97609
AU Australien 14.01.2025 AUD1.6601 0.60237
BV Bouvetinsel 14.01.2025 NOK11.7195 0.08533
BR Brasilien 14.01.2025 BRL6.2299 0.16052
VG Britische Jungferninseln 14.01.2025 USD1.0245 0.97609
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 14.01.2025 USD1.0245 0.97609
BG Bulgarien 14.01.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 14.01.2025 CNY7.5108 0.13314
CK Cookinseln 14.01.2025 NZD1.8324 0.54573
DK Dänemark 14.01.2025 DKK7.4607 0.13404
EC Ecuador 14.01.2025 USD1.0245 0.97609
FO Färöer-Inseln 14.01.2025 DKK7.4607 0.13404
GL Grönland 14.01.2025 DKK7.4607 0.13404
GU Guam 14.01.2025 USD1.0245 0.97609
HT Haiti 14.01.2025 USD1.0245 0.97609
HM Heard- und McDonald-Inseln 14.01.2025 AUD1.6601 0.60237
IN Indien 14.01.2025 ISK144.90 0.0069
ID Indonesien 14.01.2025 IDR16708.88 6.0E-5
IS Island 14.01.2025 HUF412.05 0.00243
IL Israel 14.01.2025 ILS3.7185 0.26893
JP Japan 14.01.2025 JPY161.63 0.00619
CA Kanada 14.01.2025 CAD1.4744 0.67824
KI Kiribati 14.01.2025 AUD1.6601 0.60237
CC Kokosinseln 14.01.2025 AUD1.6601 0.60237
LI Liechtenstein 14.01.2025 CHF0.9395 1.0644
MY Malaysia 14.01.2025 MYR4.6154 0.21667
MH Marshall-Inseln 14.01.2025 USD1.0245 0.97609
MX Mexiko 14.01.2025 MXN21.1339 0.04732
FM Mikronesien 14.01.2025 USD1.0245 0.97609
NA Namibia 14.01.2025 ZAR19.4143 0.05151
NR Nauru 14.01.2025 AUD1.6601 0.60237
NZ Neuseeland 14.01.2025 NZD1.8324 0.54573
NU Niue 14.01.2025 NZD1.8324 0.54573
MP Nördliche Marianen 14.01.2025 USD1.0245 0.97609
NF Norfolkinsel 14.01.2025 AUD1.6601 0.60237
NO Norwegen 14.01.2025 NOK11.7195 0.08533
PW Palau 14.01.2025 USD1.0245 0.97609
PA Panama 14.01.2025 USD1.0245 0.97609
PH Philippinen 14.01.2025 PHP60.196 0.01661
PN Pitcairn 14.01.2025 NZD1.8324 0.54573
PL Polen 14.01.2025 PLN4.2683 0.23429
PR Puerto Rico 14.01.2025 USD1.0245 0.97609
RO Rumänien 14.01.2025 RON4.9749 0.20101
SE Schweden 14.01.2025 SEK11.5120 0.08687
CH Schweiz 14.01.2025 CHF0.9395 1.0644
SG Singapur 14.01.2025 SGD1.4036 0.71245
ZA Südafrika 14.01.2025 ZAR19.4143 0.05151
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 14.01.2025 GBP0.84288 1.18641
KR Südkorea 14.01.2025 KRW1496.39 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 14.01.2025 NOK11.7195 0.08533
TH Thailand 14.01.2025 THB35.612 0.02808
TL Timor-Leste 14.01.2025 USD1.0245 0.97609
TK Tokelau 14.01.2025 NZD1.8324 0.54573
CZ Tschechien 14.01.2025 CZK25.294 0.03954
TR Türkei 14.01.2025 TRY36.3634 0.0275
TC Turks- und Caicosinseln 14.01.2025 USD1.0245 0.97609
HU Ungarn 14.01.2025 HUF412.05 0.00243
US USA 14.01.2025 USD1.0245 0.97609
GB Vereinigtes Königreich 14.01.2025 GBP0.84288 1.18641
CX Weihnachtsinsel 14.01.2025 AUD1.6601 0.60237